Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 133, KM 19 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/4 Taler |
Jahr | 1623 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | FERDINANDVS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 133, KM 19 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/4 Taler |
Jahr | 1623 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | FERDINANDVS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |