Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 156, KM 17 |
Material | Silber |
Nominal | 1/9 Taler |
Jahr | 1624 |
Avers | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | FERINANDVS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 156, KM 17 |
Material | Silber |
Nominal | 1/9 Taler |
Jahr | 1624 |
Avers | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | FERINANDVS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |