Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 183, KM 41 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1 Taler |
Jahr | 1626 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | IMP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 183, KM 41 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1 Taler |
Jahr | 1626 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | IMP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |