Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 201, KM 50 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1 Taler |
Jahr | 1627 |
Avers | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 201, KM 50 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1 Taler |
Jahr | 1627 |
Avers | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |