Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 755, KM 52 |
Material | Silber |
Nominal | 1 Taler |
Jahr | 1627 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 755, KM 52 |
Material | Silber |
Nominal | 1 Taler |
Jahr | 1627 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |