Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 215, KM 61 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1 Taler |
Jahr | 1628 |
Avers | AVGVSTA ![]() |
Revers | IMP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 215, KM 61 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1 Taler |
Jahr | 1628 |
Avers | AVGVSTA ![]() |
Revers | IMP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |