Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 126, Friedberg (2009) 52, KM 22 |
Material | Gold |
Nominal | 1 Goldgulden |
Jahr | 1623 |
Avers | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 126, Friedberg (2009) 52, KM 22 |
Material | Gold |
Nominal | 1 Goldgulden |
Jahr | 1623 |
Avers | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |