Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 136, KM 18 |
Material | Silber |
Nominal | 1/6 Taler |
Jahr | 1623 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | FERDINANDVS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 136, KM 18 |
Material | Silber |
Nominal | 1/6 Taler |
Jahr | 1623 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | FERDINANDVS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |