Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 186, KM 39 |
![]() Abb Forster 184 |
![]() |
Material | Silber |
Nominal | 2/3 Taler |
Jahr | 1626 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 186, KM 39 |
![]() Abb Forster 184 |
![]() |
Material | Silber |
Nominal | 2/3 Taler |
Jahr | 1626 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |