Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 208, KM 46 |
Material | Silber |
Nominal | 1/9 Taler |
Jahr | 1627 |
Avers | Stadtansicht wie bei Nr. 207 |
Revers | Reichsadler wie bei Nr. 207, aber im Schildchen 1/9 |
Anmerkung |
Katalog | Forster 208, KM 46 |
Material | Silber |
Nominal | 1/9 Taler |
Jahr | 1627 |
Avers | Stadtansicht wie bei Nr. 207 |
Revers | Reichsadler wie bei Nr. 207, aber im Schildchen 1/9 |
Anmerkung |