Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 209, KM 46 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/9 Taler |
Jahr | 1627 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 209, KM 46 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/9 Taler |
Jahr | 1627 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |