Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 219, KM 58 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/6 Taler |
Jahr | 1628 |
Avers | Stadtansicht wie Nr. 218 |
Revers | Doppeladler wie Nr. 217, aber Schildchen mit 1/6 |
Anmerkung |
Katalog | Forster 219, KM 58 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/6 Taler |
Jahr | 1628 |
Avers | Stadtansicht wie Nr. 218 |
Revers | Doppeladler wie Nr. 217, aber Schildchen mit 1/6 |
Anmerkung |