
Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
| Katalog | Forster 218, KM 60 |
|
|
| Material | Silber |
| Nominal | 1/3 Taler |
| Jahr | 1628 |
| Avers | AVGVSTA VIN - DELICORVM — Die Ansicht der Stadt in einem Rahmen von Schnitzwerk, der vom Stadtpyr bekrönt ist. Unten ein Schildchen mit MDCXXVIII und drei Kornähren. |
| Revers | IMP CÆS FERD II P - F GER HVN BOH REX — Doppeladler wie bei Nr. 217, aber im Schildchen 1/3 |
| Anmerkung |
AVGVSTA
CÆS 
