
Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
| Katalog | Forster 225, KM 63 |
|
|
| Material | Silber |
| Nominal | 2 Taler |
| Jahr | 1629 |
| Avers | von gleichem Stempel wie Nr. 224 |
| Revers | von gleichem Stempel wie Nr. 224 |
| Anmerkung |

| Katalog | Forster 225, KM 63 |
|
|
| Material | Silber |
| Nominal | 2 Taler |
| Jahr | 1629 |
| Avers | von gleichem Stempel wie Nr. 224 |
| Revers | von gleichem Stempel wie Nr. 224 |
| Anmerkung |