
Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
| Katalog | Forster 227, KM 61 |
|
|
| Material | Silber |
| Nominal | 1 Taler |
| Jahr | 1629 |
| Avers | wie Nr. 226, aber über dem Hufeisen ein Kleeblättchen |
| Revers | wie Nr. 226 |
| Anmerkung |

| Katalog | Forster 227, KM 61 |
|
|
| Material | Silber |
| Nominal | 1 Taler |
| Jahr | 1629 |
| Avers | wie Nr. 226, aber über dem Hufeisen ein Kleeblättchen |
| Revers | wie Nr. 226 |
| Anmerkung |