
Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
| Katalog | Forster 228, KM 64 |
|
|
| Material | Silber |
| Nominal | 1/2 Taler |
| Jahr | 1629 |
| Avers | Hand aus den Wolken wie Nr. 226 |
| Revers | Doppeladler wie Nr. 226 |
| Anmerkung |

| Katalog | Forster 228, KM 64 |
|
|
| Material | Silber |
| Nominal | 1/2 Taler |
| Jahr | 1629 |
| Avers | Hand aus den Wolken wie Nr. 226 |
| Revers | Doppeladler wie Nr. 226 |
| Anmerkung |