
Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
| Katalog | Forster 371, KM 23, Schön (3. Auflage) 1 |
| Material | Kupfer |
| Nominal | 1 Heller |
| Jahr | 1682 |
| Avers | wie der Vorstehende mit 16 - 82 |
| Revers | wie der Vorstehende |
| Anmerkung |

| Katalog | Forster 371, KM 23, Schön (3. Auflage) 1 |
| Material | Kupfer |
| Nominal | 1 Heller |
| Jahr | 1682 |
| Avers | wie der Vorstehende mit 16 - 82 |
| Revers | wie der Vorstehende |
| Anmerkung |